ЖД Гарант
Направление: Запчасти для вагонов и тягового состава
Город: Все регионы, Саратовская область
Телефон, факс: +79372549984
Контактные персоны: +79372549984
Адрес сайта: https://zd-garant.ru/
Email: Написать письмо
Короткое описание:
Компания ООО «ЖД-Гарант» свидетельствует Вам своё почтение и выражает заинтересованность в развитии взаимовыгодного и плодотворного сотрудничества. Наш опыт в сфере снабжения и наработанная база.
Коммерческое предложение:
Цены на апрель актуальна, пишите звоните , детали есть разные по всей Росиии
Калужская область
16 кп 30-34 мм отремонтированные 114 000 без ндс
1 кп 35-39 мм отремонтированное 139 000 без ндс
2 кп 40-44 мм отремонтированное 162 000 без ндс
1 кп 45-49 мм отремонтированное 174 000 без ндс
Владимирская область
25 ПА РТ-120 Т1 класс 38 000 без ндс
Оренбургская область
2 БР 2014-2018 г ремонтопригодные 79 000 без ндс
7 БР 2009-2013г ремонтопригодные 68 000 без ндс
10 БР 2004-2008г ремонтопригодные 58 000 без ндс
10 БР 1999-2003г ремонтопригодные 48 000 без ндс
Санкт-Петербург
1 ПА АПЭ-95 Т2 класс отремонтированный 38 000 без ндс
2 кп 40-44 мм ремонтопригодные 120 000 без ндс
3 кп 45-49 мм ремонтопригодные 143 000 без ндс
4 кп 50-54 мм ремонтопригодные 150 000 без ндс
3 кп 55-59 мм ремонтопригодные 176 000 без ндс
4 кп 60-64 мм ремонтопригодные 185 000 без ндс
6 кп 65-69 мм ремонтопригодные 200 000 без ндс
10 кп 70+ мм ремонтопригодные 210 000 без ндс
5 БР 6-10 лет ремонтопригодные 102 000 без ндс
10 БР 11-15 лет ремонтопригодные 88 000 без ндс
10 БР 16-20 лет ремонтопригодные 76 000 без ндс
10 БР 21-25 лет ремонтопригодные 63 000 без ндс
Ростовская область
50 ПА РТ-120 Т1 класс по 38 000 без ндс
5 кп 35-39 мм ремонтопригодные 95 000 без ндс
1 кп 40-44 мм ремонтопригодное 120 000 без ндс
1 кп 45-49 мм ремонтопригодное 143 000 без ндс
28 автосцепка ремонтопригодная от 2007 г 38 000 без ндс
Вологодская область
3 кп 35-39 мм ремонтопригодные 95 000 без ндс
1 кп 40-44 мм ремонтопригодные 120 000 без ндс
2 кп 45-49 мм ремонтопригодные 143 000 без ндс
1 кп 50-54 мм ремонтопригодные 150 000 без ндс
1 кп 55-59 мм ремонтопригодные 176 000 без ндс
Троицк
11 кп 30-34 мм отремонтированные РУ1-ш 117 500 без ндс
6 кп 35-39 мм отремонтированные РУ1-ш 142 500 без ндс
24 ПА ПМКП-110 Т1 класс отремонтированный 38 000 без ндс
2 ПА РТ-120 Т1 класс отремонтированный 38 000 без ндс
2 БР 1995 год отремонтированные 33 000 без ндс
Смышляевка
1 БР 2003 год отремонтированная 55 400 без ндс
2 НБ 2015-2017 год отремонтированная 86 400 без ндс
Красноуфимск
1 кп 30-34 мм ру1ш отремонтированное 117 500 без ндс
2 кп 35-39 мм ру1ш отремонтированное 142 500 без ндс
Хилок
1 кп 30-34 мм ру1 отремонтированное 114 000 без ндс
Горький Сортировочный
1 кп 25-29 мм ру1 отремонтированное 84 000 без ндс
1 кп 25-29 мм ру1ш отремонтированное 88 500 без ндс
1 БР 1995 год отремонтированная 41 280 без ндс
1 НБ 1994 год отремонтированная 35 000 без ндс
Волгоград
1 ПА АПЭ-90 Т2 класс отремонтированный 52 000 без ндс
Белогорск
1 БР 1998 г отремонтированная 37 900 без ндс
1 НБ 1998 г отремонтированная 32 700 без ндс
Воскресенск
1 КП 29 мм РУ1Ш отремонтированное 88 500 без ндс
Сасово
1 кп 35-39 мм ру1-ш отремонтированное 142 500 без ндс
Иркутск
3 БР 1997 г отремонтированные 39 000 без ндс
2 НБ 1996-1997 г отремонтированная 35 000 без ндс
Кировск
1 кп 45-49 мм ру1ш отремонтированное 177 500 без ндс
Моршанск
6 ПА РТ-130 Т2 класс отремонтированный 52 000 без ндс
5 ПА ПМКП-110 Т1 класс отремонтированный 38 000 без ндс
2 ПА РТ-120 Т1 класс отремонтированные 38 000 без ндс
4 ПА Ш2В Т0 класс отремонтированные 14 500 без ндс
Орск
5 БР 2004-2008 г отремонтированные 65 400 без ндс
Краснодар
1 кп 25 мм ру1ш отремонтированное 85 000 без ндс
1 кп 29 мм ру1ш отремонтированное 88 500 без ндс
Арзамас
1 БР 1994 год отремонтированная 25 000 без ндс
Москва
17 ПА АПЭ-90 Т2 класс 52 000 без ндс
Богородск
2 ПА АПЭ-90 Т2 класс отремонтированный 52 000 без ндс
Ершов
2 ПА РТ-120 Т1 класс(2019г) 38 000 без ндс
Склад в г. Маркс, Саратовской области:
4 НБ 1995-1996 г отремонтированные 20 000 без ндс
2 НБ 2015-2017 г отремонтированная 59 000 без ндс
1 БР 2003 г отремонтированная 48 000 без ндс
2 ПА ПМКП-110 Т1 класс 38 000 без ндс
4 ПА РТ-120 Т1 класс 38 000 без ндс
Дата регистрации в каталоге:
19.04.2024, 38 просмотров